Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong dịch vụ tăng rank, boost rank Alexa, SimilarWeb, HypeStat, Melyweb là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng. Chúng tôi có đầy đủ những kinh nghiệm, kỹ thuật và cả thủ thuật để đưa website bạn vào top xếp hạng nhanh nhất.
Bảng giá tăng rank Alexa
Rank Việt Nam | Rank Global | Thời gian | Chi phí/Tháng | Phí duy trì/Tháng |
---|---|---|---|---|
Top 10000 | Top 1.000.000 | 7 - 10 Ngày | 1.000.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Top 5000 | Top 500.000 | 10 - 14 Ngày | 2.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Top 2000 | Top 300.000 | 14 - 20 Ngày | 3.000.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ |
Top 1000 | Top 100.000 | 15 - 25 Ngày | 4.000.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
Top 500 | Top 50.000 | 15 - 25 Ngày | 5.000.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Top 100 | Top 10.000 | 15 - 30 Ngày | 12.000.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ |
Hiển thị hơn 5 quốc gia ngẫu nhiên | 6 - 10 Ngày | 3.000.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | |
Hiển thị ít nhất 4 quốc gia nhất định + random các nước khác | 7 - 20 Ngày | 1.500.000 VNĐ/Quốc gia | 1.000.000 VNĐ/Quốc gia |
LIÊN HỆ
Phone: 0967.606.767, Zalo: 01244.444.744, Skype: DinhBiPlus, Telegram: @DinhBiPlus, Email: contact@melyweb.net
Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tăng Rank Alexa Việt Nam và Tăng Rank Alexa Thế Giới (Global) cho website với giá cả hợp lý, mang đến chất lượng tốt nhất cho mỗi website chúng tôi thực hiện, tăng tối đa chất lượng domain của bạn trong bản xếp hạng của Alexa. Với kinh nghiệm nhiều năm khảo sát và nghiên cứu Alexa.com, chúng tôi tự tin khẳng định cung cấp dịch vụ tăng rank Alexa Việt Nam và rank Alexa Global số 1 Việt Nam. Không chỉ là tăng rank, chúng tôi luôn tìm cách tối ưu SEO tổng thể cho mọi khách hàng để có được kết quả tốt nhất sau khi sử dụng dịch vụ của MELYWEB.